診療時間
診療曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
月・金 | 9:00~12:00 | 2:00~6:30 |
火・水・木 | 9:00~12:00 | 2:00~6:00 |
土 | 9:00~12:00 | 1:00~3:30 |
※受付は30分前までです。(例 月曜日は6:00まで)
休診日
日・祝日・ 他不定期(月によって違います)
(変更がありますので下記の診療日カレンダーを
参考にしてください。)
予約方法・・・お電話 又は 再来患者さん専用ネット予約(ネット予約の注意事項)
初診の方もご予約の上御来院ください
0172−37−5533
予約電話受付は AM8:45〜診療時間内 です
2024 年 | 11 月 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 年 | 12 月 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025 年 | 1 月 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
赤字が休診日です
★11月は9日(土),13日(水),27日(水)が休診日です
★12月は11日(水),18日(水),
☆年末年始の休診日は12/28日(土)〜1/5日(日)です
★1月は22日(水)が休診日です